偷拍视频偷看丁香五月西_中文字幕无码永久_人妻无码视频手机_久久AV嫩草影院2

EK3-6E2

全自動EVA射出發(fā)泡成型機

全自動EVA射出發(fā)泡成型機

讓中國裝備與世界同步

凱嘉機器公司跟隨時代而立、應運而生,凱嘉人本著對制鞋機器設備精益求精的卓越態(tài)度,秉著“讓中國裝備技術與世界同步”的經營理念,依托高新技術,不斷拼博,跨越成長, 技術水平和行業(yè)競爭力不斷提升,凱嘉機器成為國內少數集研發(fā)設計制造銷售服務為一體的 多樣化、智能化、個性化的鞋機全流水線式集成制造服務商。

技術參數左右滑動可看完整表格

項目 ltem 單位 Unit EK3-2E1 EK3-4E2 EK3-6E2 EK3-8E2
工作站數 Work Station station 2 4 6 8
合模壓力 Clamping Force ton 180 180 180 180
模板尺寸 Mold Plate Size mm (290*550)*2 (290*550)*2 (290*550)*2 (290*550)*2
容模高度 Mould Height mm 100-250 100-250 100-250 100-250
開模行程 Mould-Opening Stroke mm 350 350 350 350
射出系統(tǒng) Injection System          
射出座 Injector   1 2 2 2
螺桿直徑 Diameter Of Screw mm ф65 ф65 ф65 ф65
最大射出量 Injection Cap(Max) cm3 1000 1000 1000 1000
射出壓力 Injection Pressure kg/cm2 0-130 0-130 0-130 0-130
射出速度 Injection Speed cm/sec 10 10 10 10
螺桿轉速 Rotating Speed Of Screw r.p.m 0-190 0-190 0-190 0-190
溫控段數 Temperature Control section 4 4 4 4
用電量 Electricity Consumption          
料管電熱量 Heater Barrel kw 9.3*1 9.3*2 9.3*2 9.3*2
射出移座馬達 Injector shifting motor kw 1.5 1.5 1.5 1.5
模具加熱板 Heating plate kw 25.6 51.2 76.8 102.4
油壓系統(tǒng) Hydraulic System kw 51.9 51.9 51.9 51.9
真空幫浦 Vacuum Pump hp 22 1.5 1.5 1.5
料管冷卻風扇 Cooling Fan Of Barrel hp 0.75 1.5 1.5 1.5
總用電量 Total Electricity kw 60.7 126.2 151.8 177.4
油箱容量 Oil Tank Size L 500 800 800 800
機械重量 Machine Weight kg 9000 18000 26000 33000
機械尺寸 Machine Dimension mm 4000*4500*3000 6700*4500*3000 7900*4500*3000 9700*4500*3000

本資料隨時不斷研究改進,僅供參考!

成品展示

如果您對上述產品感興趣,請?zhí)顚懴卤?,相關人員會迅速的與您聯系。(注:請正確的填寫您的信息)

留言

咨詢表單:

咨詢

業(yè)務合作,請聯系我們